Gäubahn-Raritäten: DB Cargo/Railion Ölzug-Güterverkehr
 
Die neben den Übergabefahrten einzigen regelmäßigen Güterverkehrsleistungen auf der Panorama-
strecke sind die ein- oder zweimal wöchentlich verkehrenden Kesselwagenganzzüge von Karlsruher
Raffinerien über die Kurve in Stuttgart-Nord zur Fa. Scharr nach Stuttgart-Vaihingen. Zur Überwindung
dung des Höhenunterschiedes der Panoramastrecke benötigen die aus ca. 20 Wagen bestehenden "Öl-
bomber" eine oder zwei Zuglokomotive(n) und eine nachschiebende Lok (erstes bis dreißigstes Bild),
die anschließend zusammengekuppelt werden (einunddreißigstes bis vierundvierzigstes Bild) und über die
Panoramastrecke zurückfahren (fünfundvierzigstes bis dreiundsechzigstes Bild). Die Abholung der leeren
Wagen erfolgt zumeist ein oder zwei Tage später (vierundsechzigstes bis achtundsiebzigstes Bild), wobei
normalerweise eine, ganz selten auch zwei Lokomotiven die leeren Wagen über die Panoramastrecke
in Richtung Stuttgart abtransportieren (neunundsiebzigstes bis sechsundneunzigstes Bild).
 
163 kB 267 kB 386 kB 484 kB 562 kB 671 kB
765 kB 879 kB 970 kB 1067 kB 1183 kB 1260 kB
1379 kB 1468 kB 1579 kB 1679 kB 1759 kB 1857 kB
1986 kB 2065 kB 2158 kB 2268 kB 2361 kB 2457 kB
2555 kB 2675 kB 2758 kB 2852 kB 2985 kB 3092 kB
3175 kB 3265 kB 3356 kB 3464 kB 3564 kB 3674 kB
3764 kB 3851 kB 3968 kB 4051 kB 4164 kB 4269 kB
4378 kB 4457 kB 4559 kB 4666 kB 4774 kB 4879 kB
4998 kB 5074 kB 5172 kB 5279 kB 5355 kB 5459 kB
5582 kB 5698 kB 5770 kB 5891 kB 5970 kB 6047 kB
6162 kB 6255 kB 6381 kB 6474 kB 6595 kB 6666 kB
6795 kB 6878 kB 6960 kB 7082 kB 7171 kB 7254 kB
7365 kB 7446 kB 7575 kB 7683 kB 7758 kB 7866 kB
7950 kB 8067 kB 8159 kB 8263 kB 8376 kB 8499 kB
8575 kB 8688 kB 8789 kB 8883 kB 8971 kB 9064 kB
9161 kB 9278 kB 9375 kB 9489 kB 9570 kB 9680 kB
Letzte Änderung: 23. Dezember 2004 ... © U.S.