Gäubahn-Fotodokumentation

Neben den Darstellungen auf der Seite Eisenbahnwelten im Wandel der Zeiten soll mit den folgenden
Bildern das aktuelle Betriebsgeschehen auf der Gäubahn-Panoramastrecke zwischen Stuttgart Hbf
und Böblingen dokumentiert werden. Bei der Auswahl der präsentierten Aufnahmen steht der Do-
kumentationscharakter im Vordergrund, so daß Abstriche bei der fotografischen Qualität einzelner
Bilder zugunsten ihrer Relevanz für eine möglichst umfassende Dokumentation in Kauf genommen
wurden. Weitere Informationen zu den Bildern finden sich auch auf der Seite Gäubahn-Infos.

Thematisch sortierte Fotogalerien (Zahl der Bilder in Klammern)
Aufstieg und Fall des Gäubahn-Starzuges "Insubria" IC 381/380 (62)
Abschied von den Cisalpino-Triebzügen der Baureihe ETR 470 auf der Gäubahn (170)
S-Bahnverkehr auf der Gäubahn-Panoramastrecke zwischen 1985 und 2008 (130)

Bildserien aus dem Jahr 2008 (Zahl der Bilder in Klammern)
Januar - März (17 + 6 + 25 + 5) April - Juni (Sonstige Züge: 24 + 22 + 33 + 14)
April - Juni (Güterzüge I: 26 + 110 + 79 + 14) April - Juni (Güterzüge II: 38 + 70 + 84)
Juli - September (37 + 20 + 25 + 61 + 31 + 8) Juli - September (Güterzüge I: 92)
Juli - September (Güterzüge II: 58) Juli - September (Güterzüge III: 139)
Juli - September (Güterzüge IV: 66) Oktober - Dezember (17 + 4 + 8 + 7 + 5 + 12)
Oktober - Dezember (Güterzüge: 49)  

Bildserien aus dem Jahr 2007 (Zahl der Bilder in Klammern)
Januar - März (30 + 23 + 17 + 3) April - Juni (48 + 28 + 35 + 12 + 21 + 17)
Juli - September (18 + 46 + 21 + 9 + 30 + 14) Oktober - Dezember (12 + 29 + 17 + 6 + 12)

Bildserien aus dem Jahr 2006 (Zahl der Bilder in Klammern)
Januar - März (45 + 43 + 23 + 18 + 13 + 19) April - Juni (31 + 46 + 43 + 10)
Juli - September (18 + 17 + 16 + 47 + 11 + 17 + 30 + 8) Oktober - Dezember (60 + 11 + 6 + 34 + 6 + 3 + 7)

Bildserien aus dem Jahr 2005 (Zahl der Bilder in Klammern)
Januar - März (19 + 9 + 28 + 13 + 24) April - Juni (19 + 25 + 9 + 38 + 20 + 19 + 14 + 28)
Juli - September (34 + 12 + 45 + 26 + 9 + 8) Oktober - Dezember (32 + 33 + 12 + 6 + 15 + 15)

Bildserien GÄUBAHN-RARITÄTEN aus verschiedenen Jahren bis 2004 (Zahl der Bilder in Klammern)
Dampflokomotiven (9 + 6 + 5 + 25 + 10 + 39) DB Cargo/Railion Übergabegüterverkehr (30)
DB Cargo/Railion Ölzug-Güterverkehr (96) DB Cargo/Railion Durchgangsgüterverkehr (33)
Privatbahn-Güterverkehr (9) Bahndienstfahrzeuge (36)
Bildserien aus dem Jahr 2004 (Zahl der Bilder in Klammern)
Sonderzüge 2004 (33) Ersatzzüge 2004 (34)
RE 19607 - der besondere Gäubahnexpreß 2004 (36) IC 381/380 "Insubria" 2004 (71)
S-Bahn-Beobachtungen 2004 (15) Ölzüge mit Privatbahnlokomotiven 2004 (35)
Regionalverkehr 2004 (40) Hilfszug- und Hilfslokeinsätze 2004 (47)
Weitere Besonderheiten 2004 (20) 125 Jahre Gäubahn - Jubiläumsfeier 2004 (15)

Bildserien aus dem Jahr 2003 (Zahl der Bilder in Klammern)
Der Gäubahn-Starzug IC 381/380 "Insubria" (65) Lokzug mit 19 Lokomotiven (12)
Leer-, Ersatz- und Sonderzugfahrten (48) Meß,- Hilfs- und Vegetationskontrollzugfahrten (11)
Regionalexpreß-Besonderheiten (18) Ungewöhnliches von S-Bahnzügen (17)

Bildserien aus dem Jahr 2002 (Zahl der Bilder in Klammern)
Ungewöhnliche Fahrzeuge im Fernverkehr (15) Überführungs- und Triebfahrzeugfahrten (14)
Ungewöhnliches im Regionalverkehr, 1 (13) Ungewöhnliches im Regionalverkehr, 2 (10)
Ersatz- und Sonderzüge (22) Meß- und Hilfszüge (8)
Besondere Betriebsabläufe (9) Sonderzüge, Werbe- und Museumslokomotiven (17)

Bildserien aus dem Jahr 2001 (Zahl der Bilder in Klammern)
Schnee und andere Besonderheiten (20) Normalbetrieb (10)
Sonderfahrten und Nicht-Alltägliches (12) Lokbespannter Fernverkehr - so bunt wie nie zuvor (16 + 6)
Gleisbau-"Drehscheibe" Stuttgart-Vaihingen (14) Beobachtungen beim S-Bahn-Verkehr (6)

Bildserien aus dem Jahr 2000 (Zahl der Bilder in Klammern)
Beobachtungen Sommer/Herbst (9) Wiederkehr des lokbespannten Fernverkehrs (10)
Besonderheiten Frühjahr/Sommer (10) Nah- und Fernverkehr (6)

Bildserien aus dem Jahr 1999 und früher (Zahl der Bilder in Klammern)
Nach dem Fahrplanwechsel: Normalbetrieb (10) Besonderheiten nach dem Fpl-Wechsel (7)
Besonderheiten beim S-Bahnverkehr (5) D-Züge im Urlaubsverkehr (12)
Erprobung und Präsentation des ICE-T (5) Abschied von lokbespannten D- und IR-Zügen (26)
Sonderfahrten in den 1980er- und 1990er-Jahren (36) Alltag im ausgehenden 20. Jahrhundert (10)
Beginn des S-Bahn-Zeitalters 1985 (10+6) Besonderheiten in den 1980er- und 1990er-Jahren (22)
Neben Dampflokbildern der Baureihen:
01     015     0110     03     18     23     38     41     50     52     58     64     75     78     86     94     GES Lok 11
die (auch) auf der jeweiligen Seite in der Dampflokomotivgalerie dargestellt werden, sind
Fotografien folgender, auf der Panoramastrecke verkehrender Triebfahrzeuge verfügbar:
Elektrolokomotiven     Diesellokomotiven     Elektrotriebzüge     Dieseltriebzüge     Sonstige
 
WICHTIG: NACH ÖFFNEN EINES BILDES IST DIE RÜCKKEHR ZU DIESER SEITE IST NUR MIT DER
"ZURÜCK"-TASTE DES BROWSERS MÖGLICH!!! Das Anklicken des Bildes bzw. der unter dem
Bild befindlichen Pfeile dient ausschließlich zur Navigation innerhalb der betreffenden Bildserie.
ELEKTROLOKOMOTIVEN
101 101 101 101 001 101 001 101 001 101 001
101 101 001 101 001 101 001 101 002 101 002 101 002
101 101 002 101 003 101 003 101 003 101 003 101 004
101 101 005 101 008 101 008 101 009 101 009 101 009
101 101 009 101 009 101 009 101 009 101 009 101 010
101 101 014 101 014 101 014 101 015 101 015 101 016
101 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
101 101 016 101 016 101 019 101 021 101 021 101 021
101 101 023 101 023 101 023 101 025 101 026 101 026
101 101 028 101 029 101 029 101 029 101 029 101 029
101 101 029 101 029 101 031 101 031 101 032 101 035
101 101 035 101 037 101 041 101 041 101 042 101 042
101 101 042 101 043 101 044 101 046 101 047 101 047
101 101 047 101 048 101 048 101 048 101 051 101 055
101 101 055 101 056 101 056 101 056 101 056 101 056
101 101 059 101 059 101 059 101 060 101 066 101 067
101 101 067 101 067 101 068 101 068 101 069 101 069
101 101 069 101 069 101 069 101 069 101 071 101 072
101 101 076 101 076 101 078 101 078 101 079 101 079
101 101 080 101 080 101 080 101 080 101 080 101 083
101 101 083 101 087 101 089 101 090 101 090 101 091
101 101 092 101 093 101 093 101 095 101 096 101 096
101 101 096 101 096 101 096 101 096 101 096 101 096
101 101 096 101 100 101 100 101 100 101 100 101 101
101 101 102 101 102 101 103 101 103 101 104 101 105
101 101 106 101 106 101 109 101 109 101 109 101 109
101 101 109 101 109 101 109 101 109 101 109 101 109
101 101 109 101 109 101 109 101 113 101 113 101 114
101 101 115 101 115 101 115 101 116 101 117 101 117
101 101 117 101 117 101 117 101 117 101 119 101 119
101 101 120 101 120 101 120 101 120 101 124 101 125
101 101 126 101 132 101 132 101 135 101 137 101 138
101 101 138 101 138 101 138 101 141 101 141 101 141
101 101 141 101 144 101 145 101 145    
103 103 101 103 113 103 113 103 121 103 121 103 122
103 103 126 103 126 103 126 103 147 103 148 103 148
103 103 148 103 148 103 163 103 167 103 167 103 167
103 103 170 103 174 103 176 103 182 103 184 103 184
103 103 184 103 214 103 217 103 217 103 220 103 220
103 103 221 103 221 103 221 103 221 103 221 103 221
103 103 221 103 221 103 223 103 227 103 227 103 231
103 103 233 103 233 103 233 103 233 103 233 103 235
103 103 237 103 237 103 245 103 245 103 245  
110 110 110 110 110 110 110
110 110 110 101 110 115 110 115 110 115 110 115
110 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115
110 110 115 110 115 110 115 110 115 110 115 110 155
110 110 173 110 173 110 174 110 174 110 175 110 176
110 110 176 110 178 110 179 110 182 110 182 110 184
110 110 184 110 187 110 190 110 192 110 194 110 195
110 110 195 110 195        
110 110 200 110 200 110 200 110 200 110 200 110 200
110 110 200 110 202 110 202 110 205 110 205 110 205
110 110 205 110 208 110 209 110 210 110 211 110 216
110 110 216 110 216 110 216 110 216 110 216 110 216
110 110 216 110 218 110 218 110 218 110 222 110 224
110 110 228 110 228 110 228 110 228 110 228 110 229
110 110 230 110 231 110 231 110 231 110 232 110 232
110 110 232 110 232 110 232 110 232 110 232 110 232
110 110 232 110 232 110 232 110 234 110 234 110 234
110 110 235 110 235 110 235 110 235 110 235 110 236
110 110 236 110 236 110 236 110 236 110 236 110 236
110 110 236 110 236 110 236 110 236 110 236 110 236
110 110 236 110 236 110 236 110 237 110 237 110 237
110 110 237 110 237 110 237 110 237 110 237 110 237
110 110 237 110 237 110 237 110 237 110 237 110 237
110 110 237 110 237 110 237 110 237 110 237 110 237
110 110 237 110 237 110 238 110 238 110 238 110 238
110 110 238 110 238 110 239 110 239 110 239 110 239
110 110 239 110 239 110 239 110 239 110 239 110 239
110 110 239 110 239 110 239 110 242 110 242 110 242
110 110 243 110 243 110 243 110 243 110 243 110 243
110 110 243 110 243 110 243 110 243 110 243 110 243
110 110 252 110 252 110 252 110 256 110 256 110 256
110 110 256 110 256 110 256 110 256 110 256 110 256
110 110 256 110 257 110 257 110 257 110 257 110 261
110 110 261 110 261 110 261 110 261 110 261 110 261
110 110 261 110 273 110 274 110 274 110 278 110 278
110 110 279 110 281 110 281 110 281 110 281 110 281
110 110 281 110 291 110 291 110 291 110 291 110 291
110 110 291 110 293 110 293 110 293 110 293 110 293
110 110 293 110 293 110 293 110 293 110 293 110 293
110 110 306 110 306 110 306 110 306 110 306 110 306
110 110 306 110 306 110 306 110 306 110 306 110 306
110 110 306 110 306 110 306 110 306 110 306 110 306
110 110 307 110 307 110 307 110 307 110 307 110 307
110 110 307 110 307 110 307 110 307 110 307 110 307
110 110 307 110 307 110 307 110 307 110 307 110 307
110 110 307 110 319 110 336 110 336 110 350 110 350
110 110 350 110 352 110 352 110 352 110 352 110 355
110 110 355 110 369 110 388 110 388 110 388 110 388
110 110 388 110 388 110 388 110 400 110 400 110 408
110 110 408 110 414 110 416 110 416 110 418 110 418
110 110 424 110 424 110 424 110 424 110 424 110 424
110 110 425 110 426 110 426 110 426 110 426 110 426
110 110 445 110 445 110 445 110 445 110 445 110 445
110 110 446 110 446 110 450 110 450 110 450 110 454
110 110 454 110 454 110 458 110 458 110 458 110 458
110 110 458 110 458 110 458 110 460 110 460 110 460
110 110 460 110 460 110 460 110 460 110 460 110 466
110 110 466 110 468 110 471 110 471 110 472 110 472
110 110 474 110 474 110 478 110 478 110 478 110 478
110 110 478 110 478 110 478 110 478 110 478 110 482
110 110 482 110 482 110 483 110 483 110 494 110 494
110 110 484 110 494 110 494 110 495 110 496 110 496
110 110 496 110 497 110 497 110 497 110 498 110 498
110 110 498 110 502 110 502 110 502 110 502 110 503
110 110 503 110 504 110 506 110 508 110 510  
111 111 111 111 111 111 111 001
111 111 020 111 020 111 029 111 029 111 029 111 029
111 111 029 111 029 111 029 111 029 111 029 111 030
111 111 030 111 030 111 030 111 030 111 030 111 030
111 111 030 111 030 111 036 111 047 111 047 111 047
111 111 047 111 047 111 047 111 050 111 050 111 058
111 111 067 111 069 111 069 111 074 111 074 111 074
111 111 074 111 074 111 074 111 075 111 076 111 076
111 111 076 111 076 111 076 111 076 111 077 111 078
111 111 078 111 078 111 078 111 078 111 078 111 078
111 111 079 111 079 111 079 111 079 111 079 111 079
111 111 080 111 080 111 080 111 088 111 088 111 162
111 111 162 111 163 111 163 111 164 111 165 111 165
111 111 165 111 183 111 209 111 217 111 217  
112 112 111 112 111 112 112 112 127 112 129 112 129
112 112 150 112 162 112 162 112 166 112 168 112 171
112 112 170 112 176 112 176 112 177 112 178 112 190
112 112 190          
113 113 311 113 311 113 311      
115 115 114 115 114 115 198 115 198 115 198 115 198
115 115 198 115 198 115 198 115 198 115 198 115 293
115 115 293 115 293 115 293 115 293 115 293 115 293
115 115 293 115 293 115 293 115 293 115 327 115 327
115 115 327 115 336        
118 118 749 118 749        
120 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101 120 101
120 120 101 120 101 120 102 120 103 120 103 120 104
120 120 105 120 105 120 107 120 107 120 107 120 107
120 120 108 120 108 120 108 120 108 120 108 120 108
120 120 108 120 108 120 109 120 111 120 111 120 111
120 120 111 120 111 120 111 120 111 120 114 120 114
120 120 114 120 114 120 114 120 114 120 117 120 117
120 120 117 120 117 120 117 120 117 120 117 120 118
120 120 118 120 118 120 118 120 118 120 118 120 118
120 120 118 120 118 120 118 120 118 120 120 120 120
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
120 120 120 120 120 120 121 120 121 120 121 120 122
120 120 123 120 123 120 123 120 123 120 123 120 123
120 120 124 120 124 120 124 120 125 120 125 120 126
120 120 127 120 127 120 127 120 128 120 129 120 130
120 120 130 120 130 120 130 120 130 120 130 120 130
120 120 130 120 132 120 132 120 132 120 133 120 133
120 120 133 120 133 120 133 120 133 120 134 120 135
120 120 136 120 136 120 137 120 137 120 138 120 138
120 120 138 120 138 120 139 120 139 120 139 120 139
120 120 139 120 140 120 140 120 140 120 140 120 141
120 120 142 120 142 120 142 120 142 120 142 120 142
120 120 142 120 142 120 146 120 146 120 146 120 147
120 120 147 120 147 120 148 120 148 120 148 120 148
120 120 149 120 150 120 151 120 151 120 151 120 151
120 120 151 120 151 120 151 120 152 120 153 120 153
120 120 153 120 154 120 154 120 154 120 154 120 154
120 120 155 120 156 120 156 120 156 120 156 120 156
120 120 157 120 157 120 158 120 158 120 158 120 158
120 120 159 120 159 120 160 120 160    
120.5 120 502 120 502 120 502 120 502    
139 139 122 139 122 139 131 139 133 139 145 139 157
139 139 157 139 157 139 163 139 163 139 166 139 177
139 139 177 139 222 139 222 139 287 139 287 139 287
139 139 312 139 316 139 316 139 316 139 552 139 552
139 139 552 139 552 139 552 139 552 139 552 139 552
139 139 555 139 555 139 556 139 556 139 556 139 560
139 139 561 139 562 139 562 139 562    
140 140 002 140 002 140 002 140 002 140 002 140 002
140 140 002 140 003 140 003 140 003 140 003 140 012
140 140 012 140 012 140 018 140 024 140 024 140 024
140 140 024 140 036 140 150 140 162 140 162 140 162
140 140 162 140 173 140 173 140 173 140 173 140 189
140 140 216 140 216 140 241 140 241 140 292  
140 140 300 140 300 140 327 140 327 140 327 140 327
140 140 327 140 327 140 349 140 353 140 353 140 353
140 140 368 140 368 140 369 140 378 140 378 140 378
140 140 378 140 379        
140 140 402 140 402 140 415 140 423 140 423 140 434
140 140 434 140 438 140 440 140 442 140 442 140 442
140 140 442 140 442 140 442 140 443 140 443 140 446
140 140 446 140 454 140 476 140 476 140 490 140 490
140 140 495 140 495        
140 140 500 140 500 140 500 140 500 140 501 140 503
140 140 535 140 537 140 537 140 539 140 547 140 547
140 140 547 140 551 140 551 140 590 140 594 140 597
140 140 597 140 597 140 597 140 597 140 597 140 597
140 140 597 140 597 140 597 140 601 140 601 140 609
140 140 614 140 614 140 614 140 627 140 627 140 634
140 140 634 140 634 140 634 140 637 140 637 140 637
140 140 637 140 637 140 637 140 643 140 643 140 643
140 140 644 140 645 140 647 140 649 140 649 140 651
140 140 653 140 653 140 653 140 653 140 671 140 671
140 140 674 140 674 140 674 140 674 140 674 140 678
140 140 678 140 678 140 682 140 683 140 691  
140 140 703 140 703 140 703 140 710 140 712 140 712
140 140 712 140 716 140 716 140 716 140 727 140 727
140 140 727 140 727 140 727 140 727 140 727 140 727
140 140 759 140 766 140 767 140 767 140 767 140 767
140 140 768 140 768 140 768 140 768 140 768 140 768
140 140 768 140 768 140 768 140 771 140 771 140 773
140 140 774 140 776 140 776 140 783 140 787 140 787
140 140 788 140 788 140 788 140 788 140 790 140 790
140 140 790 140 790 140 791 140 791 140 792 140 792
140 140 792 140 796 140 798 140 798    
140 140 806 140 806 140 806 140 806 140 806 140 808
140 140 808 140 808 140 808 140 808 140 809 140 809
140 140 809 140 809 140 811 140 812 140 814 140 815
140 140 815 140 816 140 816 140 821 140 821 140 827
140 140 825 140 827 140 828 140 830 140 830 140 831
140 140 831 140 831 140 831 140 831 140 831 140 831
140 140 831 140 831 140 831 140 831 140 832 140 832
140 140 833 140 833 140 834 140 834 140 836 140 836
140 140 836 140 841 140 843 140 843 140 844 140 844
140 140 844 140 844 140 845 140 845 140 845 140 845
140 140 846 140 846 140 848 140 848 140 849 140 852
140 140 852 140 857 140 857 140 861 140 864 140 864
140 140 866 140 866 140 868 140 868 140 868 140 871
140 140 873 140 873 140 873 140 873 140 874 140 875
140 140 875          
141 141 141        
142 ex 142 150 ex 142 ex 142 ex 142 ex 142 ex 142
142 ex 142 ex 142 ex 142 ex 142 ex 142 ex 142
142 ex 142          
143 143 057 143 071 143 071 143 106 143 109 143 109
143 143 140 143 140 143 176 143 176 143 272 143 272
143 143 315 143 655 143 804 143 804 143 804 143 839
143 143 899 143 904 143 922      
146 146 146 146 201 146 201 146 201 146 201
146 146 201 146 202 146 202 146 203 146 203 146 203
146 146 203 146 204 146 204 146 204 146 204 146 204
146 146 204 146 204 146 204 146 204 146 204 146 205
146 146 205 146 206 146 206 146 206 146 206 146 206
146 146 207 146 207 146 207 146 208 146 209 146 209
146 146 210 146 210 146 210 146 211 146 211 146 211
146 146 211 146 211 146 211 146 211 146 212 146 212
146 146 212 146 212 146 212 146 213 146 214 146 215
146 146 217 146 218 146 219 146 219 146 219 146 221
146 146 221 146 221 146 221 146 222 146 222 146 222
146 146 222 146 223 146 224 146 226 146 227  
150 150 026 150 043 150 052 150 052 150 052 150 060
150 150 060 150 060 150 060 150 061 150 065 150 067
150 150 071 150 083 150 086 150 086 150 086 150 097
150 150 099 150 099 150 101 150 102 150 107 150 109
150 150 115 150 115 150 124 150 125 150 144 150 144
150 150 145 150 157 150 157 150 157 150 158 150 159
150 150 162 150 162 150 162 150 164 150 165 150 165
150 150 166 150 166 150 166 150 168 150 173 150 174
150 150 179 150 180 150 182 150 185 150 186 150 186
151 151 151 005 151 005 151 020 151 022 151 029
151 151 029 151 029 151 046 151 046 151 046 151 053
151 151 053 151 061 151 074 151 075 151 077 151 078
151 151 078 151 081 151 083 151 086 151 086 151 086
151 151 086 151 088 151 124 151 130 151 130 151 131
151 151 131 151 133 151 137 151 137 151 140 151 141
151 151 149 151 153 151 164 151 161 151 161 151 168
151 151 168 151 168 151 168      
152 152 152 001 152 001 152 002 152 003 152 003
152 152 003 152 003 152 004 152 004 152 004 152 005
152 152 005 152 006 152 006 152 006 152 008 152 008
152 152 008 152 008 152 008 152 011 152 012 152 012
152 152 013 152 013 152 013 152 014 152 014 152 014
152 152 015 152 015 152 015 152 015 152 016 152 016
152 152 016 152 016 152 016 152 016 152 016 152 017
152 152 017 152 018 152 018 152 018 152 019 152 019
152 152 019 152 019 152 020 152 020 152 020 152 020
152 152 020 152 021 152 021 152 022 152 022 152 022
152 152 022 152 022 152 022 152 022 152 023 152 023
152 152 023 152 023 152 023 152 023 152 024 152 024
152 152 024 152 024 152 024 152 024 152 024 152 025
152 152 025 152 025 152 025 152 026 152 026 152 026
152 152 026 152 029 152 029 152 029 152 029 152 029
152 152 030 152 031 152 031 152 033 152 033 152 034
152 152 035 152 036 152 038 152 039 152 041 152 042
152 152 045 152 046 152 046 152 046 152 047 152 047
152 152 047 152 047 152 048 152 048 152 048 152 049
152 152 049 152 049 152 050 152 050 152 050 152 051
152 152 052 152 052 152 052 152 055 152 053 152 054
152 152 054 152 056 152 056 152 056 152 056 152 057
152 152 057 152 057 152 057 152 057 152 062 152 063
152 152 064 152 064 152 065 152 066 152 066 152 066
152 152 066 152 067 152 068 152 068 152 068 152 069
152 152 070 152 071 152 071 152 072 152 073 152 073
152 152 073 152 073 152 073 152 074 152 075 152 075
152 152 076 152 077 152 077 152 077 152 078 152 078
152 152 078 152 080 152 081 152 081 152 081 152 081
152 152 082 152 083 152 084 152 084 152 084 152 085
152 152 085 152 085 152 086 152 088 152 088 152 088
152 152 089 152 090 152 090 152 090 152 090 152 091
152 152 091 152 091 152 092 152 092 152 092 152 093
152 152 094 152 094 152 095 152 096 152 096 152 097
152 152 097 152 098 152 099      
152 152 100 152 100 152 100 152 101 152 101 152 104
152 152 105 152 105 152 105 152 105 152 105 152 105
152 152 106 152 106 152 106 152 107 152 107 152 107
152 152 107 152 108 152 109 152 109 152 110 152 118
152 152 119 152 119 152 119 152 122 152 125 152 125
152 152 128 152 132 152 136 152 136 152 136 152 137
152 152 137 152 138 152 138 152 138 152 138 152 139
152 152 142 152 142 152 142 152 143 152 143 152 143
152 152 145 152 146 152 147 152 149 152 150 152 150
152 152 150 152 153 152 153 152 153 152 153 152 157
152 152 157 152 157 152 160 152 160 152 160 152 160
152 152 160 152 161 152 161 152 161 152 161 152 161
152 152 162 152 162 152 162 152 162 152 162 152 162
152 152 163 152 164 152 164 152 164 152 165 152 167
152 152 167 152 167 152 167 152 168 152 168 152 168
152 152 168 152 169 152 169 152 169 152 169 152 170
152 152 170 152 170        
155 155 006 155 053 155 061 155 075 155 075 155 076
155 155 077 155 095 155 095 155 096 155 096 155 096
155 155 096 155 111 155 111 155 120 155 120 155 181
155 155 181 155 181 155 202 155 202 155 212 155 229
155 155 233 155 246 155 270      
181 181 206 181 206 181 206 181 206 181 206 181 206
181 181 206 181 206 181 206 181 206 181 206 181 207
181 181 207 181 207 181 208 181 208 181 208 181 214
181 181 214 181 214 181 214      
185 185 185 001 185 001 185 004 185 004 185 005
185 185 005 185 006 185 007 185 007 185 007 185 007
185 185 008 185 008 185 008 185 010 185 010 185 011
185 185 011 185 011 185 012 185 012 185 012 185 013
185 185 013 185 013 185 013 185 013 185 013 185 013
185 185 014 185 015 185 017 185 018 185 019 185 019
185 185 033 185 033 185 042 185 044 185 047 185 061
185 185 063 185 064 185 064 185 064 185 064 185 065
185 185 065 185 065 185 066 185 066 185 066 185 066
185 185 066 185 069 185 069 185 069 185 072 185 073
185 185 074 185 075 185 075 185 075 185 075 185 075
185 185 077 185 077 185 077 185 077 185 077 185 077
185 185 078 185 078 185 078      
185 185 080 185 081 185 081 185 083 185 084 185 085
185 185 085 185 085 185 085 185 085 185 085 185 085
185 185 085 185 085 185 085 185 085 185 085 185 086
185 185 086 185 086 185 086 185 086 185 086 185 086
185 185 086 185 086 185 086 185 086 185 086 185 087
185 185 087 185 087 185 087 185 087 185 087 185 087
185 185 087 185 087 185 087 185 087 185 087 185 087
185 185 088 185 088 185 088 185 088 185 088 185 088
185 185 088 185 088 185 088 185 088 185 088 185 089
185 185 089 185 089 185 089 185 089 185 089 185 089
185 185 089 185 089 185 089 185 089 185 089 185 089
185 185 089 185 089 185 089 185 090 185 090 185 090
185 185 090 185 090 185 090 185 090 185 090 185 090
185 185 090 185 090 185 090 185 090 185 090 185 090
185 185 090 185 090 185 090 185 090 185 090 185 091
185 185 091 185 091 185 091 185 091 185 091 185 091
185 185 091 185 091 185 091 185 091 185 091 185 091
185 185 091 185 092 185 092 185 092 185 092 185 092
185 185 092 185 092 185 092 185 092 185 092 185 093
185 185 093 185 093 185 093 185 093 185 093 185 093
185 185 093 185 093 185 093 185 093 185 093 185 093
185 185 093 185 094 185 094 185 094 185 094 185 094
185 185 094 185 094 185 094 185 094 185 094 185 094
185 185 094 185 095 185 095 185 095 185 095 185 098
185 185 098 185 099        
185 185 102 185 102 185 104 185 105 185 105 185 107
185 185 108 185 108 185 108 185 108 185 108 185 110
185 185 112 185 113 185 114 185 115 185 115 185 117
185 185 117 185 118 185 118 185 120 185 121 185 121
185 185 121 185 121 185 121 185 123 185 123 185 124
185 185 124 185 124 185 124 185 127 185 127 185 127
185 185 127 185 127 185 129 185 129 185 130 185 131
185 185 134 185 135 185 135 185 137 185 137 185 139
185 185 140 185 140 185 141 185 141 185 142 185 142
185 185 143 185 145 185 145 185 145 185 145 185 145
185 185 146 185 146 185 146 185 147 185 148 185 149
185 185 149 185 150 185 152 185 152 185 152 185 152
185 185 152 185 153 185 153 185 153 185 154 185 154
185 185 154 185 154 185 156 185 156 185 159 185 159
185 185 160 185 161 185 161 185 161 185 162 185 164
185 185 164 185 164 185 164 185 166 185 167 185 167
185 185 167 185 167 185 167 185 168 185 169 185 169
185 185 169 185 170 185 171 185 171 185 171 185 173
185 185 173 185 173 185 175 185 175 185 177 185 179
185 185 180 185 180 185 180 185 184 185 185 185 185
185 185 188 185 188 185 188 185 188 185 188 185 188
185 185 188 185 189 185 189 185 189 185 196 185 196
185 185 196 185 196 185 196 185 196 185 196 185 196
185 185 196 185 196 185 197 185 197    
185 185 200 185 201 185 203 185 203 185 205 185 208
185 185 210 185 210 185 212 185 212 185 212 185 213
185 185 213 185 213 185 214 185 215 185 215 185 215
185 185 217 185 218 185 220 185 222 185 222 185 223
185 185 223 185 224 185 224 185 224 185 226 185 228
185 185 228 185 229 185 229 185 230 185 230 185 230
185 185 236 185 236 185 238 185 239 185 239 185 239
185 185 241 185 241 185 243 185 243 185 244 185 244
185 185 244 185 244 185 244 185 244 185 244 185 245
185 185 245 185 245 185 245 185 247 185 249 185 249
185 185 249 185 249 185 250 185 252 185 254 185 254
185 185 255 185 256 185 263 185 267 185 267 185 270
185 185 271 185 272 185 272 185 272 185 272 185 272
185 185 272 185 275 185 276 185 276 185 276 185 277
185 185 278 185 279 185 279 185 279 185 281 185 281
185 185 283 185 284 185 284 185 286 185 286 185 286
185 185 289 185 289 185 289 185 289 185 293 185 293
185 185 300 185 301 185 301 185 301 185 302 185 303
185 185 303 185 303 185 304 185 305 185 305 185 306
185 185 307 185 307 185 308 185 309 185 309 185 311
185 185 311 185 312 185 312 185 312 185 318 185 318
185 185 318 185 319 185 319 185 319 185 320  
189 189 001 189 002 189 005 189 016 189 016 189 017
189 189 018 189 020 189 020 189 020 189 021 189 021
189 189 021 189 022 189 022 189 024 189 025 189 025
189 189 025 189 025 189 025 189 028 189 031 189 033
189 189 035 189 035 189 036 189 036 189 036 189 036
189 189 038 189 038 189 038 189 038 189 038 189 038
189 189 041 189 041 189 041 189 043 189 043 189 044
189 189 044 189 045 189 048 189 048 189 050 189 051
189 189 051 189 051 189 052 189 053 189 053 189 057
189 189 057 189 057 189 058 189 060 189 061 189 060
189 189 066 189 081 189 081      
